Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 11-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 7165
Summe Dateien 6936
Summe Seiten 7093
Summe Besuche 61
Total kB Files 1905
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 49
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 298 1463
Anfragen pro Tag 7165 7165
Dateien pro Tag 6936 6936
Seiten pro Tag 7093 7093
Sites per Day 49 49
Besuche pro Tag 61 61
kB Files per Day 1905 1905
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,80% 6936
Code 400 - Bad Request 0,25% 18
Code 404 - Not Found 2,93% 210
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
11 7165 100,00% 6936 100,00% 7093 100,00% 61 100,00% 49 100,00% 1905 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 323 323 4,51% 321 321 4,63% 323 323 4,55% 86 86 4,51%
1 1115 1115 15,56% 1109 1109 15,99% 1115 1115 15,72% 280 280 14,71%
2 1463 1463 20,42% 1352 1352 19,49% 1413 1413 19,92% 412 412 21,62%
3 1236 1236 17,25% 1229 1229 17,72% 1236 1236 17,43% 309 309 16,23%
4 1015 1015 14,17% 976 976 14,07% 999 999 14,08% 307 307 16,12%
5 1305 1305 18,21% 1296 1296 18,69% 1303 1303 18,37% 311 311 16,33%
6 708 708 9,88% 653 653 9,41% 704 704 9,93% 200 200 10,48%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6936 96,80% 1787 93,82% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6936 96,80% 1787 93,82% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6936 96,80% 38 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6936 96,80% 31 100,00% /

Top 30 von 49 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6832 95,35% 6832 98,50% 841 44,14% 1 1,64% ::1
2 69 0,96% 69 0,99% 738 38,77% 1 1,64% 193.254.185.4
3 59 0,82% 0 0,00% 31 1,60% 1 1,64% 213.209.159.175
4 46 0,64% 1 0,01% 34 1,79% 1 1,64% 43.165.170.19
5 46 0,64% 1 0,01% 34 1,79% 1 1,64% 87.120.166.130
6 29 0,40% 0 0,00% 15 0,79% 1 1,64% 80.94.95.211
7 8 0,11% 0 0,00% 4 0,20% 4 6,56% 5.61.209.43
8 8 0,11% 0 0,00% 4 0,20% 4 6,56% 93.123.72.183
9 6 0,08% 0 0,00% 3 0,15% 3 4,92% 204.76.203.219
10 5 0,07% 0 0,00% 2 0,13% 3 4,92% 204.76.203.206
11 5 0,07% 2 0,03% 12 0,65% 1 1,64% 34.62.189.253
12 4 0,06% 1 0,01% 12 0,65% 1 1,64% 180.76.172.156
13 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,64% 147.185.132.213
14 2 0,03% 1 0,01% 11 0,59% 1 1,64% 172.236.13.110
15 2 0,03% 1 0,01% 11 0,59% 1 1,64% 172.237.109.228
16 2 0,03% 2 0,03% 7 0,34% 1 1,64% 178.128.252.78
17 2 0,03% 2 0,03% 21 1,12% 2 3,28% 204.76.203.81
18 2 0,03% 2 0,03% 7 0,34% 2 3,28% 45.148.10.67
19 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 3,28% 45.205.1.246
20 2 0,03% 1 0,01% 4 0,20% 1 1,64% 65.49.1.108
21 2 0,03% 2 0,03% 6 0,34% 2 3,28% 66.240.236.109
22 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,64% 79.124.40.174
23 2 0,03% 1 0,01% 4 0,20% 1 1,64% 8.216.66.146
24 1 0,01% 1 0,01% 11 0,56% 1 1,64% 103.203.56.2
25 1 0,01% 1 0,01% 11 0,56% 1 1,64% 119.196.10.84
26 1 0,01% 1 0,01% 11 0,56% 1 1,64% 126.123.20.241
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 128.199.228.252
28 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,64% 14.1.104.54
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 1,64% 172.236.228.198
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 1,64% 176.65.139.36

Top 10 von 49 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6832 95,35% 6832 98,50% 841 44,14% 1 1,64% ::1
2 69 0,96% 69 0,99% 738 38,77% 1 1,64% 193.254.185.4
3 46 0,64% 1 0,01% 34 1,79% 1 1,64% 43.165.170.19
4 46 0,64% 1 0,01% 34 1,79% 1 1,64% 87.120.166.130
5 59 0,82% 0 0,00% 31 1,60% 1 1,64% 213.209.159.175
6 2 0,03% 2 0,03% 21 1,12% 2 3,28% 204.76.203.81
7 29 0,40% 0 0,00% 15 0,79% 1 1,64% 80.94.95.211
8 5 0,07% 2 0,03% 12 0,65% 1 1,64% 34.62.189.253
9 4 0,06% 1 0,01% 12 0,65% 1 1,64% 180.76.172.156
10 2 0,03% 1 0,01% 11 0,59% 1 1,64% 172.236.13.110

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7165 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6832 95,35% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 96 1,34% libredtail-http
3 59 0,82% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_2; es-es) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Version/3.1 Safari/525.13
4 29 0,40% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
5 22 0,31% Mozilla/5.0
6 5 0,07% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 4 0,06% Mozilla/5.0 (compatible)
8 3 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 2 0,03% Hello World
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
14 2 0,03% Openwave/ UCWEB7.0.2.37/28/999
15 2 0,03% curl/7.68.0

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7165 100,00% 6936 100,00% 1905 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23